-
Kaltgewalzte Edelstahlbleche
-
Warm gewalzte Edelstahlbleche
-
Edelstahl-Runden-Rohr
-
Spulenstreifen aus Edelstahl
-
Edelstahl-Maschendraht
-
Edelstahl-Stange
-
Metallschmieden-Prozess
-
Edelstahlstreifen
-
Korrosions-widerstehende Legierung
-
Super Austenitedelstahl
-
Incoloy-Legierung
-
Legierung auf Nickelbasis
-
Präzisions-Legierung
-
Monel-Metalllegierung
-
Hastelloy-Material
-
Spezielle Metalle Inconel
-
Titanlegierungs-Material
-
Widerstand-elektrothermische Legierung
Streifen 2mm des Edelstahls 316L
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | CJ |
Min Bestellmenge | 100kg. Wir können Beispielauftrag auch annehmen. |
Verpackung Informationen | Industriekompatibles Verpacken oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Lieferzeit | Schnelle Tage der Lieferung in7-10, bis zur Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000.000 Tonnen/Jahr |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Edelstahl Transitionstrip-Bodenbelag Foshan-Fabrik-1mm starker | ||
---|---|---|---|
Hervorheben | Streifen des Edelstahl-316L,Edelstahlstreifen 2mm,2mm Edelstahl-Streifen-Eisen |
Product Name | Foshan Factory 1mm Thick Stainless Steel Transitionstrip Flooring | |
---|---|---|
Length | As required | |
Thickness | 0.025mm-2.5mm or as required | |
Technique | Hot rolled / cold rolled | |
Surface Treatment | 2B or according to customer requirement | |
Thickness tolerance | ±0.01mm | |
Material | 201 202 301 304 304L 316L 309S 310S 430 430 2205 2507 2520 All kinds of materials. | |
Application | It is widely used in high temperature applications, medical devices, building materials, chemistry, food industry, agriculture, ship components. It also applies to food, beverage packaging, kitchen supplies, trains, aircraft, conveyor belts, vehicles, bolts, nuts, springs, and screen. | |
MOQ | 100kg. We can accept sample order | |
Shipment time | Within 15-20 workdays after receiving deposit or L/C | |
Export packing | Waterproof paper, and steel strip packed. Standard Export Seaworthy Package. Suit for all kinds of transport,or as required | |
Capacity | 180,000 tons/year |
BESCHREIBUNG 1.PRODUCT
Edelstahl Transitionstrip-Bodenbelag Foshan-Fabrik-1mm starker
Produkt-Namenedelstahlstreifen
Material | Oberflächenbehandlung | Stärke | Breite |
201 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
202 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
304 | BA | 0.025-0.8mm | 10-800mm |
304 | CSP (1/2H, 3/4H, H) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
301 | CSP (1/2H, 3/4H, H, EH) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
309S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
310S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
430 | BA | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
430 | 1D | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | 2D | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | H | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
409 | HD | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
Zusammensetzung 2.Chemical und mechanisches
200 Reihe:
Niveau | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | |||||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 (1% Nickel) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 8~11 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 0.9~1.5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202 (4% Nickel) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 6~9 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 3.5~5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
300 Reihe:
Niveau | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≤ 0,08 | ≤ 0,75 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
301 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 6~8 | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 |
316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 |
400 Reihe:
Niveau | Chemische Zusammensetzung | Mechanische Eigenschaften | |||||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ 0,12 | ≤ 1,00 | ≤ 1 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 |
Show 3.Product