Alle Produkte
-
Kaltgewalzte Edelstahlbleche
-
Warm gewalzte Edelstahlbleche
-
Edelstahl-Runden-Rohr
-
Spulenstreifen aus Edelstahl
-
Edelstahl-Maschendraht
-
Edelstahl-Stange
-
Metallschmieden-Prozess
-
Edelstahlstreifen
-
Korrosions-widerstehende Legierung
-
Super Austenitedelstahl
-
Incoloy-Legierung
-
Legierung auf Nickelbasis
-
Präzisions-Legierung
-
Monel-Metalllegierung
-
Hastelloy-Material
-
Spezielle Metalle Inconel
-
Titanlegierungs-Material
-
Widerstand-elektrothermische Legierung
Schlüsselwörter [ titanium alloy ingredient ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "titanium alloy ingredient" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Gutes Schweißbarkeits-Superlegierungs-Metallmaterial mit guter Verarbeitungsfähigkeit
| Formbarkeit | Gut |
|---|---|
| Stärke | Hoch |
| Verarbeitungsfähigkeit | Gut |
| Schweißbarkeit | Gut |
Elektrothermische Widerstand-Legierung der hohen Temperatur mit ausgezeichnetem Widerstand zur Oxidation
| Name | Widerstand-elektrothermische Legierung |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | 13.5-14.5W/m·K |
| Elastizitätsmodul | 200-210GPa |
| Schmelzpunkt | 1400-1450℃ |
Materielle Ti-6Al-4V Wärmeleitfähigkeit der Dichte-4,43 G/Cm3 Titander legierungs-21,9 W/M-K
| Härte | 35 HRC |
|---|---|
| Streckgrenze | MPa 828 |
| Name | Titanlegierungs-Material |
| Elastizitätsmodul | 105 GPa |
Hochfeste thermische Elektrowiderstand-Legierung mit Dichte 8.2g/Cm ³ Streckgrenze ≥800MPa
| Widerstand zur Oxidation | Ausgezeichnet |
|---|---|
| Warmfestigkeit | Ausgezeichnet |
| Material | Nickel-Chrom Legierung |
| Elastizitätsmodul | 200-210GPa |
Materieller 4,43 G/Cm3 1660°C Schmelzpunkt der hochfesten Titanlegierungs-
| Schmelzpunkt | 1660°C |
|---|---|
| Härte | 35 HRC |
| Dichte | 4,43 G/cm3 |
| Chemische Zusammensetzung | Ti-6Al-4V |
Hoher Wärmeleitfähigkeits-Widerstand-elektrothermische Legierung mit 13.5-14.5W/M·K
| Warmfestigkeit | Ausgezeichnet |
|---|---|
| Name | Widerstand-elektrothermische Legierung |
| Material | Nickel-Chrom Legierung |
| Elastizitätsmodul | 200-210GPa |
4.9μΩ-M Titanlegierung materielle 35 HRC für elektrische Widerstandskraft
| Stärke-zu-Gewicht Verhältnis | Hoch |
|---|---|
| Schmelzpunkt | 1660°C |
| Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 8,6 μm/m-K |
| Härte | 35 HRC |
Elastizitätsmodul der Widerstand-Oxidations-elektrothermisches Legierungs-Korrosionsbeständigkeits-210GPa
| Wärmeleitfähigkeit | 13.5-14.5W/m·K |
|---|---|
| Material | Nickel-Chrom Legierung |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 13.2-13.6×10⁻ ⁶ /K |
| Schmelzpunkt | 1400-1450℃ |

