Alle Produkte
-
Kaltgewalzte Edelstahlbleche
-
Warm gewalzte Edelstahlbleche
-
Edelstahl-Runden-Rohr
-
Spulenstreifen aus Edelstahl
-
Edelstahl-Maschendraht
-
Edelstahl-Stange
-
Metallschmieden-Prozess
-
Edelstahlstreifen
-
Korrosions-widerstehende Legierung
-
Super Austenitedelstahl
-
Incoloy-Legierung
-
Legierung auf Nickelbasis
-
Präzisions-Legierung
-
Monel-Metalllegierung
-
Hastelloy-Material
-
Spezielle Metalle Inconel
-
Titanlegierungs-Material
-
Widerstand-elektrothermische Legierung
Ansprechpartner :
Amelia
Telefonnummer :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
Spezielle Fluss-Kern-Edelstahl-Drahtseil-Hochspannung 10m lang horizontal
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | Chengjiu |
Modellnummer | 304、 201、 316、 316L、 2205、 2507、 309 |
Min Bestellmenge | 1kg. Wir können Beispielauftrag auch annehmen. |
Preis | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Verpackung Informationen | Seetaugliche Standardverpackung |
Lieferzeit | Innerhalb 15-30 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind |
Zahlungsbedingungen | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Tonnen/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Name | Stahldraht 304Stainless | Material | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
Spezifikationen | Ф0.05mm~Ф8mm | Härte | Volles Weiche, 1/4 hart, 1/2 hart, 3/4 hart, voll hart, besonders hart. |
Oberflächenbehandlung | Helle, nebelige Oberfläche | Lieferung der Waren | Draht oder gerade Lieferung, besonders angefertigt entsprechend Kundenanforderungen |
Markieren | tainless Stahldrahtseil 10m,Seil des Edelstahl-10m,Langes horizontales Edelstahl-Drahtseil |
Produkt-Beschreibung
Spezielle Fluss-Kern-Edelstahl-Drahtseil-Hochspannung 10m lang horizontal
1. Einleitung
Drahtdurchmesser (Millimeter) | Toleranz (Millimeter) | Maximaler abgewichener Durchmesserunterschied (Millimeter) |
0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0,002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0,002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0,004 |
0. - 0,299 | ±0.005 | 0,005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0,006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0,006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0,020 |
2. Produkt-Show
Empfohlene Produkte