Alle Produkte
-
Kaltgewalzte Edelstahlbleche
-
Warm gewalzte Edelstahlbleche
-
Edelstahl-Runden-Rohr
-
Spulenstreifen aus Edelstahl
-
Edelstahl-Maschendraht
-
Edelstahl-Stange
-
Metallschmieden-Prozess
-
Edelstahlstreifen
-
Korrosions-widerstehende Legierung
-
Super Austenitedelstahl
-
Incoloy-Legierung
-
Legierung auf Nickelbasis
-
Präzisions-Legierung
-
Monel-Metalllegierung
-
Hastelloy-Material
-
Spezielle Metalle Inconel
-
Titanlegierungs-Material
-
Widerstand-elektrothermische Legierung
Ansprechpartner :
Amelia
Telefonnummer :
+86-13395102615
WhatsApp :
+8613584195955
321 Drahtseil des Edelstahl-7x7 hochfestes Edelstahl-Kabel Inox 4mm
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | Chengjiu |
Min Bestellmenge | 1kg. Wir können Beispielauftrag auch annehmen. |
Preis | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Verpackung Informationen | Seetaugliche Standardverpackung |
Lieferzeit | Innerhalb 15-30 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind |
Zahlungsbedingungen | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Tonnen/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Name | Stahldraht 304Stainless | Material | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
Spezifikationen | Ф0.05mm~Ф8mm | Härte | Volles Weiche, 1/4 hart, 1/2 hart, 3/4 hart, voll hart, besonders hart. |
Oberflächenbehandlung | Helle, nebelige Oberfläche | Lieferung der Waren | Draht oder gerade Lieferung, besonders angefertigt entsprechend Kundenanforderungen |
Markieren | Drahtseil des Edelstahl-321 7x7,Edelstahl-Kabel Inox 4mm,Drahtseil Inox des Edelstahl-7x7 |
Produkt-Beschreibung
321 Drahtseil des Edelstahl-7x7 hochfestes Edelstahl-Kabel Inox 4mm
1. Einleitung
AISI-Material | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 钛 | |
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Cu | Ti | |
304 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304HC | <0> | <1> | 1.2-1.8 | <0> | <0> | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
321 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | 9~13 | 17~19 | - | - | >0,035 |
301 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | <0> | <1> | <2> | <0> | <0> | >8 | 17~19 | - | - | - |
2. Produkt-Show
Empfohlene Produkte