-
Kaltgewalzte Edelstahlbleche
-
Warm gewalzte Edelstahlbleche
-
Edelstahl-Runden-Rohr
-
Spulenstreifen aus Edelstahl
-
Edelstahl-Maschendraht
-
Edelstahl-Stange
-
Metallschmieden-Prozess
-
Edelstahlstreifen
-
Korrosions-widerstehende Legierung
-
Super Austenitedelstahl
-
Incoloy-Legierung
-
Legierung auf Nickelbasis
-
Präzisions-Legierung
-
Monel-Metalllegierung
-
Hastelloy-Material
-
Spezielle Metalle Inconel
-
Titanlegierungs-Material
-
Widerstand-elektrothermische Legierung
Lager-Regale der Seeangemessene verpackende rostfreie gleiche Winkel-Stangen-430 10mm
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | Chengjiu |
Min Bestellmenge | 100kg. Wir können Beispielauftrag auch annehmen. |
Preis | bargaining |
Verpackung Informationen | Entsprechend der Anforderung der Kunden |
Lieferzeit | Innerhalb 15-30 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Tonnen/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Winkel-Stange des Edelstahl-201 | Material | 201 304 316L 309 310s 2205 2507 |
---|---|---|---|
Produktbeschreibung | Kann Bedarfs- besonders angefertigt werden | Stärke | 3~9mm/4~12mm/4~19mm/6~19mm |
Produkt-Niveau | Industrieller Grad/Warmwalzen, Nahrungsmittelgrad/Kaltwalzen | Anwendungsbereich | Verschiedene Gebäudestrukturen und Ingenieurbauwerk, wie Strahlen, Brücken, Freileitungsmaste, Anheb |
Markieren | Gleiche Winkel-Stange 430,Gleiche Winkel-Stange 10mm,Winkel-Stange rostfreies 10mm |
Lager-Regale der Seeangemessene verpackende rostfreie gleiche Winkel-Stangen-430 10mm
Zusammensetzung 1.Chemical
Material | C | Si | Mangan | Cr | Ni | S | P | MO |
430 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤1.0 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | ≤0.03 | ≤0.040 | - |
Gleiche Winkeleisen-Stange | Ungleiche Winkeleisen-Stange | ||
Größe (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Größe (Millimeter) | Stärke (Millimeter) |
20*20 | 3,4 | 40*25 | 3,4 |
25*25 | 3,4 | 45*28 | 3,4 |
30*30 | 3,4 | 45*30 | 4 |
36*36 | 3,4,5 | 50*32 | 3,4 |
40*40 | 3,4,5 | 56*36 | 4,5 |
45*45 | 3,4,5,6 | 63*40 | 4,5,6,7 |
50*50 | 3,4,5,6 | 75*50 | 5,6,8,10 |
56*56 | 3,4,5,6 | 90*56 | 5,6,7,8 |
63*63 | 3,4,5,6,8,10 | 100*63 | 6,7,8,9,10 |
70*70 | 4,5,6,7,8 | 100*75 | 6,7,8,9,10,12 |
75*75 | 5,6,7,8,10 | 100*80 | 6,7,8,10 |
80*80 | 5,6,7,8,10 | 110*70 | 6,7,8,10 |
90*90 | 6,7,8,10,12 | 125*80 | 7,8,10,12 |
100*100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140*90 | 8,10,12,14 |
110*110 | 7,8,10,12,14 | 150*90 | 8,9,10,12 |
125*125 | 8,10,12,14 | 160*100 | 10,12,14,16 |
140*140 | 10,12,14,16 | 180*110 | 10,12,14,16 |
160*160 | 10,12,14,16 | 200*100 | 10,12,14,15 |
180*180 | 12,14,16,18 | 200*125 | 12,14,16,18 |
Show 3.Product